30
Total Locations
30 demo records
1
Needs Attention
High / Critical risk
86
Avg Health Score
Network average
16
States
6 operating regions
30 locations
| Location | Region | Format | Health | Sales MTD | SSS | Margin | Labor % | Prod. | Waste $ | Flavor Avail. | Rating | Actions | Risk | Sync |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akron-East Akron, OH | Midwest | Walk-In | 92 | $156.8K | +8.4% | 68.9% | 23.4% | 98.1% | $1.4K | 99.1% | 4.9 | 1 | Low | 3 min ago |
Hilliard Hilliard, OH | Midwest | DT/WU | 91 | $161.2K | +9.3% | 68.1% | 23.8% | 97.2% | $1.7K | 98.8% | 4.8 | 1 | Low | 5 min ago |
Los Angeles - Pasadena Pasadena, CA | West | Walk-In | 91 | $183.6K | +10.8% | 68.2% | 23.6% | 97.6% | $1.8K | 99% | 4.9 | 1 | Low | 4 min ago |
Columbus - Easton Columbus, OH | Midwest | Walk-In | 90 | $172.3K | +9.1% | 68.3% | 23.9% | 97.4% | $1.7K | 98.9% | 4.8 | 1 | Low | 4 min ago |
Austin - Domain Austin, TX | Southwest | Walk-In | 90 | $172.4K | +18.6% | 68% | 23.7% | 97% | $1.8K | 98.9% | 4.9 | 1 | Low | 5 min ago |
Indianapolis Keystone Indianapolis, IN | Midwest | Walk-In | 89 | $163.4K | +8.7% | 67.8% | 24.2% | 96.4% | $1.9K | 98.5% | 4.7 | 2 | Low | 5 min ago |
Portland - Pearl District Portland, OR | West | Walk-In | 89 | $158.7K | +19.4% | 67.8% | 23.9% | 96.8% | $1.9K | 98.6% | 4.8 | 1 | Low | 5 min ago |
Austintown Austintown, OH | Midwest | Walk-In | 88 | $142.3K | +7.2% | 67.4% | 24.1% | 96.8% | $1.8K | 98.2% | 4.7 | 2 | Low | 6 min ago |
Atlanta - Buckhead Atlanta, GA | Southeast | Walk-In | 88 | $167.4K | +10.2% | 67.2% | 24.6% | 96% | $2.0K | 98.4% | 4.7 | 2 | Low | 6 min ago |
Dallas - Uptown Dallas, TX | Southwest | Walk-In | 88 | $168.7K | +22.4% | 67.3% | 24.4% | 96.2% | $2.0K | 98.7% | 4.8 | 1 | Low | 3 min ago |
Cleveland - Beachwood Cleveland, OH | Midwest | Walk-In | 88 | $152.4K | +7.1% | 67.6% | 24.3% | 96.4% | $1.9K | 98.4% | 4.7 | 2 | Low | 6 min ago |
Toledo - Central Toledo, OH | Midwest | Walk-Up | 87 | $144.7K | +6.8% | 67.1% | 24.5% | 95.8% | $2.0K | 97.8% | 4.7 | 2 | Low | 6 min ago |
Orlando - Dr. Phillips Orlando, FL | Southeast | Walk-In | 87 | $163.9K | +13.4% | 67% | 24.8% | 95.6% | $2.1K | 98.1% | 4.8 | 2 | Low | 7 min ago |
Seattle - Capitol Hill Seattle, WA | West | Walk-In | 87 | $162.4K | +15.2% | 67.4% | 24.3% | 96.1% | $2.0K | 98.3% | 4.8 | 2 | Low | 7 min ago |
Nashville - Green Hills Nashville, TN | Southeast | Walk-In | 86 | $161.8K | +14.7% | 66.8% | 25% | 95.1% | $2.1K | 98.2% | 4.8 | 2 | Low | 5 min ago |
Showing 1–15 of 30 locations